สถิตินักเรียน 2564
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ป.2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
ป.3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
ป.4 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ป.5 | 7 | 2 | 9 | 1 |
ป.6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
อ.1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อ.2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
อ.3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
รวม | 29 | 21 | 50 | 9 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | ทั้งหมด | ครูประจำชั้น |
---|---|---|---|---|
ป.1/1 | 3 | 3 | 6 | นางสาวชนิสรา ชุมทอง นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
ป.2/1 | 5 | 1 | 6 | นางสาวชนิสรา ชุมทอง นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
ป.3/1 | 2 | 4 | 6 | นางพาฝัน เขื่อนเพชร นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
ป.4/1 | 6 | 3 | 9 | นางพาฝัน เขื่อนเพชร นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
ป.5/1 | 7 | 1 | 8 | นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
ป.6/1 | 2 | 3 | 5 | นางสาวผกาสินี ปางเก้ |
อ.1/1 | 1 | 2 | 3 | |
อ.2/1 | 0 | 1 | 1 | |
อ.3/1 | 3 | 3 | 6 | |
รวม | 29 | 21 | 50 |
© บ้านสันต้นขาม. All Rights Reserved.
Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon